滾珠絲杠軸承特點
本文作者:滾珠絲杠軸承特點,絲杠軸承特點,絲杠軸承
滾珠絲杠軸承是將回轉運動轉化為直線運動,或將直線運動轉化為回轉運動的理想的產品。滾珠絲杠是工具機械和精密機械上最常使用的傳動元件,其主要功能是將旋轉運動轉換成線性運動,或將扭矩轉換成軸向反復作用力,同時兼具高精度、可逆性和高效率的特點。
由于滾珠絲杠軸承具有很小的摩擦阻力,滾珠絲杠被廣泛應用于各種工業設備和精密儀器。
滾珠絲杠軸承由螺桿、螺母、鋼球、預壓片、反向器、防塵器組成。它的功能是將旋轉運動轉化成直線運動,這是艾克姆螺桿的進一步延伸和發展,這項發展的重要意義就是將軸承從滑動動作變成滾動動作。
滾珠絲杠軸承具有高精度、可逆性和高效率等特點,這是梯形絲杠的進一步延伸和發展,這項發展的重要意義就是將梯形絲杠滑動動作變成滾動動作。由于具有很小的摩擦阻力,滾珠絲杠軸承被廣泛應用于各種工業設備和精密儀器。
滾珠絲杠軸承特點:
1、摩擦損失小、傳動效率高
由于滾珠絲杠軸承的絲杠軸與絲杠螺母之間有很多滾珠在做滾動運動,所以能得到較高的運動效率。與過去的滑動絲杠副相比驅動力矩達到1/3以下,即達到同樣運動結果所需的動力為使用滑動絲杠副的1/3。在省電方面很有幫助。
2、精度高
滾珠絲杠副是一般是用世界最高水平的機械設備連貫生產出來的,特別是在研削、組裝、檢查各工序的工廠環境方面,對溫度、濕度進行了嚴格的控制,由于完善的品質管理體制使精度得以充分保證。
3、高速進給和微進給可能
滾珠絲杠軸承由于是利用滾珠運動,所以啟動力矩極小,不會出現滑動運動那樣的爬行現象,能保證實現精確的微進給。
4、軸向剛度高
滾珠絲杠軸承可以加與預壓,由于預壓力可使軸向間隙達到負值,進而得到較高的剛性(滾珠絲杠內通過給滾珠加予壓力,在實際用于機械裝置等時,由于滾珠的斥力可使絲母部的剛性增強)。
5、不能自鎖、具有傳動的可逆性。
滾珠絲杠軸承常見型號如下:
軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 |
內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 |
滾珠絲杠軸承 | 7602020TNl | - | 20 | 47 | 14 | — | — | — | — | 0.123 | |
滾珠絲杠軸承 | 7602025TNl | - | 25 | 52 | 15 | — | — | — | — | 0.144 | |
滾珠絲杠軸承 | 7602030TNl | - | 30 | 62 | 16 | — | — | — | — | 0.225 | |
滾珠絲杠軸承 | 7602040TNl | - | 40 | 80 | 18 | — | — | — | — | 0.418 | |
滾珠絲杠軸承 | 7602045TNl | - | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — | 0.467 | |
滾珠絲杠軸承 | 7602050TNl | - | 50 | 90 | 20 | — | — | — | — | 0.533 | |
滾珠絲杠軸承 | 7603030TNl | - | 50 | 90 | 20 | — | — | — | — | 0.533 | |
滾珠絲杠軸承 | 7603035TNl | - | 30 | 72 | 19 | — | — | — | — | 0.401 | |
滾珠絲杠軸承 | 7603040TNl | - | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — | 0.728 | |
滾珠絲杠軸承 | 7603045TNl | - | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — | 0.728 | |
滾珠絲杠軸承 | 76035055TMl | - | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — | 0.728 | |
滾珠絲杠軸承 | 7603055TNl | - | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — | 1.63 | |
滾珠絲杠軸承 | 20TAC47BUC10PN7B | 20TAC47BUC10PN7B | 20 | 47 | 15 | - | - | - | - | 0.12KG | |
滾珠絲杠軸承 | 25TAC62BSUC10PN7B | 25TAC62BSUC10PN7B | 25 | 62 | 15 | - | - | - | - | 0.24KG | |
滾珠絲杠軸承 | 30TAC62BSUC10PN7B | 30TAC62BSUC10PN7B | 30 | 62 | 15 | - | - | - | - | 0.21KG | |
滾珠絲杠軸承 | 35TAC72BSUC10PN7B | 35TAC72BSUC10PN7B | 35 | 72 | 15 | - | - | - | - | 0.29 | |
滾珠絲杠軸承 | 40TAC72BSUC10PN7B | 40TAC72BSUC10PN7B | 40 | 72 | 15 | - | - | - | - | 0.26 | |
滾珠絲杠軸承 | 40TAC90BSUC10PN7B | 40TAC90BSUC10PN7B | 40 | 90 | 20 | - | - | - | - | 0.79 | |
滾珠絲杠軸承 | 50TAC100BSUC10PN7B | 50TAC100BSUC10PN7B | 50 | 100 | 20 | - | - | - | - | 0.65KG | |
滾珠絲杠軸承 | 45TAC75BSUC10PN7B | 45TAC75BSUC10PN7B | 45 | 75 | 20 | - | - | - | - | 0.25KG | |
滾珠絲杠軸承 | 45TAC100BSUC10PN7B | 45TAC100BSUC10PN7B | 45 | 100 | 20 | - | - | - | - | 0.79KG | |
滾珠絲杠軸承 | 55TAC120BSUC10PN7B | 55TAC120BSUC10PN7B | 55 | 120 | 20 | - | - | - | - | 1.15KG |
滾珠絲杠軸承 | 7602020TNl | - | 20 | 47 | 14 | — | — | — | — | 0.123 | |
滾珠絲杠軸承 | 7602025TNl | - | 25 | 52 | 15 | — | — | — | — | 0.144 | |
滾珠絲杠軸承 | 7602030TNl | - | 30 | 62 | 16 | — | — | — | — | 0.225 | |
滾珠絲杠軸承 | 7602040TNl | - | 40 | 80 | 18 | — | — | — | — | 0.418 | |
滾珠絲杠軸承 | 7602045TNl | - | 45 | 85 | 19 | — | — | — | — | 0.467 | |
滾珠絲杠軸承 | 7602050TNl | - | 50 | 90 | 20 | — | — | — | — | 0.533 | |
滾珠絲杠軸承 | 7603030TNl | - | 50 | 90 | 20 | — | — | — | — | 0.533 | |
滾珠絲杠軸承 | 7603035TNl | - | 30 | 72 | 19 | — | — | — | — | 0.401 | |
滾珠絲杠軸承 | 7603040TNl | - | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — | 0.728 | |
滾珠絲杠軸承 | 7603045TNl | - | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — | 0.728 | |
滾珠絲杠軸承 | 76035055TMl | - | 40 | 90 | 23 | — | — | — | — | 0.728 | |
滾珠絲杠軸承 | 7603055TNl | - | 55 | 120 | 29 | — | — | — | — | 1.63 | |
滾珠絲杠軸承 | 20TAC47BUC10PN7B | 20TAC47BUC10PN7B | 20 | 47 | 15 | - | - | - | - | 0.12KG | |
滾珠絲杠軸承 | 25TAC62BSUC10PN7B | 25TAC62BSUC10PN7B | 25 | 62 | 15 | - | - | - | - | 0.24KG | |
滾珠絲杠軸承 | 30TAC62BSUC10PN7B | 30TAC62BSUC10PN7B | 30 | 62 | 15 | - | - | - | - | 0.21KG | |
滾珠絲杠軸承 | 35TAC72BSUC10PN7B | 35TAC72BSUC10PN7B | 35 | 72 | 15 | - | - | - | - | 0.29 | |
滾珠絲杠軸承 | 40TAC72BSUC10PN7B | 40TAC72BSUC10PN7B | 40 | 72 | 15 | - | - | - | - | 0.26 | |
滾珠絲杠軸承 | 40TAC90BSUC10PN7B | 40TAC90BSUC10PN7B | 40 | 90 | 20 | - | - | - | - | 0.79 | |
滾珠絲杠軸承 | 50TAC100BSUC10PN7B | 50TAC100BSUC10PN7B | 50 | 100 | 20 | - | - | - | - | 0.65KG | |
滾珠絲杠軸承 | 45TAC75BSUC10PN7B | 45TAC75BSUC10PN7B | 45 | 75 | 20 | - | - | - | - | 0.25KG | |
滾珠絲杠軸承 | 45TAC100BSUC10PN7B | 45TAC100BSUC10PN7B | 45 | 100 | 20 | - | - | - | - | 0.79KG | |
滾珠絲杠軸承 | 55TAC120BSUC10PN7B | 55TAC120BSUC10PN7B | 55 | 120 | 20 | - | - | - | - | 1.15KG |
品牌產品: FAG軸承 SKF軸承 INA軸承 NTN軸承 TIMKEN軸承 IKO軸承 KOYO軸承 Nachi軸承 Stieber軸承 NMB軸承 SFERAX軸承 TRELLEBORG軸承 NILOS-RING軸承
類型導航:調心滾子軸承 調心球軸承 角接觸球軸承 深溝球軸承 推力滾子軸承 推力球軸承 圓柱滾子軸承 圓錐滾子軸承 直線軸承 關節軸承 球面滾子軸承 軸承座 滾針軸承
電話:0510-85162008 手機:18921138180 傳真:0510-85112689 郵箱:kunyang_gao@163.com 地址:無錫市濱湖區隱秀路901號聯創大廈東樓15層
Copyright © 2011 - 2016 KunYang. All Rights Reserved.